AIH153 = DxPedition Inari, Aihkiniemi 19.-26.2.2022.
Lauri Levanto & Jorma Mäntylä. Rx: Sdr Play, Icom IC-R8600 + HDSDR, Perseus.
Antennit: 13 x 1 km.
Radiokelit näyttivät mihin lähestyvä auringonpilkkumaksimi voi johtaa. Huonoa, ja vielä huonompaa. Reissun 4 ensimmäistä päivää katseltiin iltaisin revontulia ja radiosta kuunneltiin kohinaa sekä afroja ja brassareita. Torstaina 24.2. asemia alkoi kuulua, ja kunnolla. Kaksi Sdr-troolia imuroi signaaleja, kun asemia tulvi sisään ”ovista ja ikkunoista”. Erityisen mukava oli 25.2. aamun Meksiko-avaus. Ikävintä oli vetää antennit irti vastaanottimista lähtölauantaina, kun hyvä kuuluvuus jatkui.
Filesaalis oli kahden päivän aikana silti sen verran siedettävä, että Aihkiniemen 153. peditionin lopullinen loki saatiin koostettua.
EU
711 19.2 2056 COPE
Murcia.
AIH153
900 24.2
2227
COPE Vigo. AIH153
1224 20.2 1826 COPE Lleida. AIH153
1314 23.2 0625 RNE Salamanca. AIH153
1413 23.2 0625 RNE Pontevedra. AIH153
1584 25.2 2300 Radiofo̱nikós Stathmós Amaliádas, Kastro. Aikamerkki ja ID. AIH153
AF
594 19.2 2000 R Nigeria, Kaduna, Jaji. JM
828 21.2 1830 Magic
828, Klipheuwel. "In LM Radio and Magic 828." AIH153
945 20.2
0300 R
Nac São Tomé e Príncipe. AIH153
1224 20.2 1900
EP de Cabo Delgado, Pemba. AIH153
AS
549 21.2 1730 AIR Ranchi. AIH153
684 25.2 1505 DYEZ Bacolod City. "Aksyon Radyo Bacolod."
AIH153
918 25.2 1600 JOEF YBC Yamagata. AIH153
954 22.2 1600 JOKR TBS Tokyo. AIH153
1125 25.2 1540 JOIZ NHK2 Muroran. AIH153
1197 25.2 1500 JOWL STV Asahikawa. AIH153
1341 24.2 1600 Qazaq R, Aqtuau. AIH153
1359 25.2 1540 JOJB NHK2 Kanazawa via Wajima. 100W AIH153
1359 25.2 1540 JOQB NHK2 Niigata via Takada. 100W AIH153
1386 22.2 1540 JOQC NHK2 Morioka. AIH153
1395 25.2 1500 JOWE RFC Wakamatsu. AIH153
1422 25.2 2000 Shanghai RGD, Shanghai. Zhǎng sānjiǎo zhī
shēng. AIH153
1467 25.2 1540 JOVB NHK2 Hakodate. AIH153
1503 25.2 1500 JOUK NHK1 Akita. Eget px. AIH153
1512 25.2 1540 JOCD NHK2 Koriyama. AIH153
1521 25.2 1540 JOTC NHK2 Aomori. AIH153
1530 25.2 1500 JOXF CRT Utsunomiya. “94,1 CRT FM.” AIH153
1602 25.2 1540 JOSB NHK2 Kitakyushu. AIH153
NA
590 26.2 0500 WEZE Boston MA. AIH153
610 26.2 0403 WTVN Columbus OH. AIH153
710 26.2 0500 KXMR Bismarck ND. AIH153
770 26.2
0504 KATL
Miles City UT. AIH153
790 26.2 0403 KFGO Fargo ND. AIH153
790 26.2 0500 WAYY Eau Claire WI. AIH153
790 21.2 0536 WPRV Providence RI. AIH153
800 25.2 0430 CJBQ Belleville ON. AIH153
820 26.2 0600 KUTR Taylorsville UT. AIH153
820 26.2 0500 WCPT Willow Springs IL. AIH153
870 26.2 0456 KPRM Park Rapids MN. AIH153
900 26.2
0502 CKBI
Prince Albert SK. AIH153
910 26.2 0430 KCJB Minot ND. AIH153
910 26.2 0530 WSUI Iowa City IA. “Iowa Public Radio.” AIH153
920 26.2 0411 KDHL Faribault MN. AIH153
930 26.2 0400 WKBM Sandwich IL. Relevant radio. AIH153
950 25.2 0500 WNTD Chicago IL. Relevant radio //930. AIH153
960 25.2 0500 KMA Shenandoah IA. AIH153
960 25.2 0500 WSBT South Bend IN. AIH153
970 26.2
0700 KBUL
Billings MT. Newstalk955.com. AIH153
970 26.2
0300 WDCZ
Buffalo NY. AIH153
980 26.2 0400 KKMS Richfield MN. AIH153
980 25.2 0346 WCAP Lowell MA. "On 9-80 WCAP..."
AIH153
980 25.2 0400 WCUB Two Rivers WI. AIH153
1020 26.2 0600 KCKN Roswell NM. AIH153
1060 25.2 0430 KGFX Pierre SD. AIH153
1070 26.2 0400 KSKK Verndale MN. Relevant radio. AIH153
1090 25.2 0500 KAAY Little Rock AR. AIH153
1100 26.2 0500 WZFG Dilworth MN. AIH153
1120 26.2 0601 KANN Roy UT. AIH153
1130 25.2 0400 WISN Milwaukee WI. AIH153
1140 26.2 0403 KXRB Sioux Falls SD. AIH153
1140 25.2 0500 WRVA Richmond VA. AIH153
1180 26.2 0600 KYES Rockville MN. AIH153
1210 26.2 0500 KGYN Guymon OK. AIH153
1210 26.2 0530 KHAT Laramie WY. AIH153
1220 26.2 0403 CFAJ St. Catharines ON. AIH153
1230 26.2 0730 KDYM Sunnyside WA. //1310 Familia. AIH153
1230 26.2 0703 KORT Grangeville ID. AIH153
1240 26.2 0800 KBUP Olympia WA. “Sacred Heart R.” AIH153
1240 26.2 0644 KEJO Corvallis OR. AIH153
1240 26.2 0900 KTIX Pendleton OR. “103.1 1240 The Outlaw.” AIH153
1240 25.2 0400 KICD Spencer IA. AIH153
1240 25.2 0400 KWIK Pocatello ID. AIH153
1240 25.2 0522 WATN Watertown NY. AIH153
1240 25.2 0500 WJMC Rice Lake WI. AIH153
1240 25.2 0600 WMMB Melbourne FL. AIH153
1240 25.2 0459 WTAX Springfield IL. AIH153
1250 26.2 0800 KKDZ Seattle WA. AIH153
1250 26.2 0706 KWSU Pullman WA. BBC WS. AIH153
1250 21.2 0600 WPGP Pittsburgh PA. AIH153
1250 25.2 0456 WSSP Milwaukee WI. AIH153
1270 26.2 0700 KTFI Twin Falls ID. AIH153
1270 25.2 0500 WMKT Charlevoix MI. AIH153
1280 26.2 0631 KBNO Denver CO. AIH153
1280 26.2 0900 KZNS Salt Lake City UT. AIH153
1290 26.2 0705 KGVO Missoula MT. AIH153
1290 26.2 0630 KUMA Pendleton OR. AIH153
1290 26.2 0400 WZTI Greenfield WI. AIH153
1300 26.2 0700 KAPL Phoenix OR. AIH153
1300 26.2 0600 KGLO Mason City IA. AIH153
1300 26.2 0800 KKOL Seattle WA. “15-90 The Answer.” AIH153
1310 26.2 0530 KNOX Grand Forks ND. AIH153
1310 26.2 0800 KNPT Newport OR. 1310,03. AIH153
1310 26.2 0700 KZXR Prosser WA. AIH153
1310 26.2 0500 WDTW Dearborn MI. “La Zeta…107.9 efe eme.” AIH153
1310 25.2 0500 WIBA Madison WI. AIH153
1320 26.2 0800 KXRO Aberdeen WA. AIH153
1330 26.2 0600 KPTY Waterloo IA. AIH153
1330 26.2 0630 KWKW Los Angeles CA. “Tu Liga Radio.” AIH153
1330 26.2 0500 WLOL Minneapolis MN. AIH153
1330 25.2 0530 WYRD Greenville SC. “Espn Upstate.” AIH153
1340 26.2 0900 KWVR Enterprise OR. AIH153
1360 26.2 0600 KKBJ Bemidji MN. AIH153
1360 25.2 0406 WKMI Kalamazoo MI. AIH153
1360 21.2 0600 WQVN North Miami FL. AIH153
1360 25.2 0500 WTAQ Green Bay WI. AIH153
1370 26.2 0632 KAST Astoria OR. AIH153
1370 26.2 0600 KSUM Fairmont MN. AIH153
1370 26.2 0830 KXTL Butte MT. AIH153
1370 25.2 0400 WLJW Cadillac MI. AIH153
1390 26.2 0700 KLTX Long Beach CA. “Radio Inspiracion.” AIH153
1390 26.2 0705 KRRZ Minot ND. AIH153
1420 26.2 0643 KITI Centralia - Chehalis WA. AIH153
1420 21.2 0600 WCOJ Coatesville PA. AIH153
1430 26.2 0500 KCLK Asotin WA. Fox Sports Radio. AIH153
1430 26.2 0400 WBEV Beaver Dam WI, AIH153
1430 25.2 0500 WXNT Indianapolis IN. AIH153
1440 26.2 0606 KPUR Amarillo TX. "All Ag 1440 KPUR" &
Agro Business Report. AIH153
1440 23.2 0500 WWCL Lehigh Acres FL. AIH153
1450 26.2 0800 KBKW Aberdeen WA. AIH153
1450 26.2 0900 KLBM La Grande OR. AIH153
1450 26.2 0700 KONP Port Angeles WA. AIH153
1460 26.2 0730 KUTI Yakima WA. AIH153
1470 26.2 0804 KBSN Moses Lake WA. AIH153
1470 26.2 0800 KELA Centralia WA. AIH153
1470 26.2 0530 WIBD West Bend WI. AIH153
1480 25.2 0345 WLMV Madison WI. "La Movida Madison".
AIH153
1490 26.2 0700 KDBM Dillon MT. AIH153
1490 26.2 0503 WOSH Oshkosh WI. AIH153
1510 26.2 0900 KGA Spokane WA. Fox sports r edelleen 540 W. AIH153
1540 26.2 0730 KXPA Bellevue WA. “Multicultural radio.” AIH153
1550 26.2 0503 WRHC Coral Gables FL. “La Poderosa.” AIH153
1560 26.2 0830 KVAN Burbank WA. //1310. AIH153
1580 26.2 0701 KBLA Santa Monica CA. Black Information
Network. AIH153
1580 26.2 0727 KFCS Colorado Springs CO. "Escuchanos Tigre
FM". AIH153
1580 26.2 0730 KGAL Lebanon OR. “Smart talk radio.” AIH153
1590 26.2 0730 KLFE Seattle WA. AIH153
1590 25.2 0500 WAUB Auburn NY. AIH153
1590 25.2 0517 WGBW
Denmark WI. AIH153
1590 26.2 0659 WPVL Platteville WI. AIH153
1600 26.2 0900 KEPN Lakewood CO. AIH153
1600 24.2 0400 KGYM Cedar Rapids IA. AIH153
1600 26.2 0730 KTUB Centerville UT. "Juan 1600 Tocando Lo
Que Le Gusta." AIH153
1600 25.2 0600 WWRL New York NY. AIH153
1620 26.2 0632 KYIZ Renton WA. AIH153
1640 26.2 0600 KDZR Lake Oswego OR. "La Patrona
1640". AIH153
1640 25.2 0400 WSJP Sussex WI. AIH153
1650 23.2 0526 WTJZ Portsmouth VA. "Right here on Praise."
AIH153
1660 25.2 0400 WTOU Kalamazoo MI. AIH153
1680 26.2 0644 KNTS Seattle WA. "La Patrona 1680."
AIH153
1680 25.2 0400 WOKB Winter Garden FL. AIH153
1680 25.2 0407 WPRR Ada MI. AIH153
1690 25.2 0503 KDMT Arvada CO. Relevant radio. AIH153
1700 25.2 0457 KKLF Richardson TX. AIH153
1700 25.2 0500 WRCR Ramapo NY. AIH153
CA
760 25.2 0420 XEABC Mexico DF. AIH153
830 25.2
0500 XEITE
México DF. “R Omega.” AIH153
940 25.2 0400 XEQ México DF. “Ke Buena!” AIH153
970 25.2 0400 XERFR Mexico DF. AIH153
1050 25.2 0500 XEG Monterrey NL. “La Ranchera!” AIH153
1060 25.2 0402 XECPAE México DF. R Educación. AIH153
1160 21.2 0530 CRL St. John’s, Antigua. AIH153
1170 26.2 0400 XERT Reynosa TM. “Ke Buena!” AIH153
1220 25.2 0505 XEB Mexico DF. "La Gran B." AIH153
1530 25.2 0500 XEUR Mexico DF. Éxtasis Digital radio, ei
Maria. AIH153
1670 25.2 0456 +XEFCR
Reynosa TM. “Focus Radio.” AIH153
1700 26.2 0430 XEPE Tijuana BC. AIH153
SA
600 23.2 0504 ZYH920 R Mirante, São Luís MA. AIH153
650 23.2 0515 ZP4 R Uno, Asuncion. AIH153
660 23.2 0400 ZYK777 R Vibe Mundial, São Paulo SP. AIH153
700 23.2 0400 ZYK686 Nossa R, Sao Paulo. AIH153
730 23.2 0300 ZP7 R ABC Cardinal,
Asunción. "Madrugada ABC Cardinal." AIH153
780 21.2 0500 LRF210 R Tres, Trelew. AIH153
780 23.2 0508 ZP70 R Primeiro de Marzo, Asunción. AIH153
910 23.2 0545 YVRQ RQ AM Center 910, Caracas. AIH153
920 21.2 0500 ZYH519 R Novo Tempo, Salvador. AIH153
950 21.2 0500 ZYL212 R Atalaia, Belo Horizonte. AIH153
970 23.2 0200 ZP9 Universo 970, Asunción. ”Viajes de Radio.” AIH153
1020 23.2 0400 ZP14 Radio Nanduti, Asuncion. 1020,10. AIH153
1100 23.2 0535 HJAT Caracol Colombia, Barranquilla. AIH153
1200 21.2 0159 ZYK520 R Cultura Brasil, São Paulo. AIH153
1200 23.2 0500 ZYH585 Super Rádio Tupi, Fortaleza CE. AIH153
1260 21.2 0403 ZYK688 Rádio Nova Morada, São Paulo SP. Ex R Morada do Sol.
"ZYK688
AM 1260 kHz São Paulo Brasil, esa es su Nova Morada." AIH153
1340 21.2 0500 ZYK227 CBN Porto Alegre MG. AIH153
1350 22.2 0430 ZYH521 Super R Boa Vontade, Salvador. 1349,92.
AIH153
1390 24.2 2118 ZYI788 R Jornal, Perqueira PE. AIH153
1400 20.2 0500 LRG202 R Cumbre Neuquen. AIH153
1400 24.2 0500 ZYJ456 R Rio de Janeiro, Rio de Janeiro RJ. AIH153
1430 20.2 0450 LV26 R Rio Tercero, Rio Tercero. AIH153
1430 20.2 0445 ZYJ200 R Evangelizar, Curitiba PR. AIH153
1440 24.2 2359 CX144 R Rivera, Rivera. AIH153
1440 24.2 0510 ZYJ468 R Livre, Rio de Janeiro. AIH153
1470 25.2 0059 LT28 R Rafaela, Rafaela. "La Voz de la
Region." AIH153
1480 22.2 0051 CW148 R Universo, Castillos. “La música tipica”
dvs tango. AIH153
1490 23.2 0500 HC0171 R Santa María, Azogues. Himno och ID. AIH153
1500 25.2 2306 YVRZ R 2000, Cumaná. Tel Hospital Antonio
Patricio de Alcala. AIH153
1570 23.2 0200 ZYK651 R ABC, Santo André SP. AIH153
1620 23.2 0019 AM1620, Mar del Plata. AIH153
73
LaL - Lauri Levanto, Riihimäki
JM - Jorma Mäntylä, Kangasala